E-mail:service@1001718.com
2016-01-12
主要特点和优点
几何尺寸 | 7.5英寸(191毫米)宽x5.5英寸(140毫米)长x2.2英寸(56毫米)深 |
---|---|
重量 | 2.5磅(1.14千克),含电池 |
特殊的物理特性 | - 抗冲击塑料外壳 - 耐候性键盘 |
电源 | - 5节AA碱性电池或镍镉电池 - 可更换和易于访问 - 工作时间:40小时W/O背光 - 交流电源(85到260伏) |
显示 | - ¼ VGA图形波形液晶显示屏 - 320 x 240像素密度 |
测试规范 | - 0.75 到 250 英寸 / 19 到 6350 毫米的可测量的紧固件长度 - 载荷、应力和伸长率的英制和公制单位 |
软件 | StressWare (Windows 95/98/ME/NT/2000) 用于下载测量、创建报告和上传测试参数 |
欢迎关注我们网站平台
|
||||