E-mail:service@1001718.com
富士电机FWD型空气超声波流量计
富士电机FWD型空气超声波流量计适合多种管道口径,满足您多种需要。适用于口径25mm~200mm。不发生压力损失,实现了能量*。本产品采用超声波探测原理。只要测量管道内没有突起物,就可实现压力*。耐油雾,不需要使用油雾过滤器。能够准确测量含油雾的流体。使用电池驱动,无需安装电源。提供内置型锂电池(可运转10年)。配备标准换算。显示换算为标准状态的气体使用量及温度、压
富士电机FWD型空气超声波流量计的详细资料
富士电机FWD型空气超声波流量计
适用管道口径(mm) | 25,32,40,50,65,80,100,150,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | DC24V±10%或内置锂电池(周围温度为20℃时,电池寿命约为10年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | DC24V:1.1W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量流体 | 空气(主要是工厂空气)或氮气(适用管道口径25~80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量流体温度 | -10~60℃、90%RH以下 富士电机FWD型空气超声波流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用压力 | 0~1MPa(表压) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范围(实际流量) 测量精度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换算精度 | ±2.5% of rate(压力为500kpa、温度为25℃时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示(按钮切换) | 主显示、副显示:累计流量值、瞬时流量值、温度、压力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号 (电池内置规格时不具备该规格) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 口径25、32mm | 口径25mm:Rc1、32mm:Rc1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径40~80mm | 对夹型(JIS10K法兰嵌入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径100~200mm | JIS10K法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接气部位材质 | 铝合金、PPS、氟硅橡胶等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装场所 | 室内、室外(相当于IP64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃、无结露 |
该产品由betway必威精简版 提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
欢迎关注我们网站平台
|
||||