E-mail:service@1001718.com
Fluke p3100液压载重测试
The P3100 Models are available in single or dual piston formats for increased operating ranges. Units can be supplied in psi, bar, kgf/cm², and MPa. Fluke p3100液压载重测试
Fluke p3100液压载重测试的详细资料
The P3100 Models are available in single or dual piston formats for increased operating ranges. Units can be supplied in psi, bar, kgf/cm², and MPa. These robust instruments are highly accurate, quick and easy to use. Units feature a built-in priming pump for large volume applications, piston flotation indicators and a high quality screw press for fine pressure control.Fluke p3100液压载重测试
Fluke p3100液压载重测试Pressure ranges to 60,000 psi (4000 bar)
Pressure Ranges |
|
Oil operated | Ranges to 20,000 psi (1400 bar) |
Accuracy |
|
Accuracy* | ±0.015% of reading (±0.008% optional) |
*Accuracy based on % of reading from 10% to 100% of the piston range when used in accordance with the corrections found on the calibration certificate. Below 10% ± (accuracy class) x 10% of the piston range. |
Materials of Construction |
|
Standard weight material | Series 3 non-magnetic austenitic stainless steel |
Weight density | 7.8 g/cm³ |
Optional fractional weights | Solution heat treated aluminum |
Weight density | 2.7 g/cm³ |
Piston material | Tungsten carbide with nickel binder Density- 15.0 g/cm³ |
Cylinder material | Hardened martensitic steel Tungsten carbide (water above 500 psi, 35 bar) |
Thermal coefficients of expansion | Oil piston/cylinder 16.5 ppm/°C Water (above 500 psi, 35 bar) 11 ppm/°C |
General |
|
Test port adaptors | 1/8, 1/4, 3/8 and ½ NPT or BSP |
Instrument weight | 36 lbs (16 kg) |
Instrument size | 17.5 W x 12 D x 8.5 H |
Mass set weight (typical) | 80 lbs (36 kg) |
Reservoir volume | 150 cc |
Screw press displacement | 5.5 cc |
Pump displacement | 4.7 cc per stroke |
O-ring seal materials | Buna N as standard, Viton and EPDM available |
Weight Increments |
|
Minimum Standard Weight Increments | Up to 500 psi (35 bar): 1 psi (0.1 bar) 500 to 5000 psi (35 to 350 bar): 10 psi (1 bar) 5000 to 20,000 psi (350 to 1400 bar): 20 psi (2 bar) Model P3112: 1 psi (0.1 bar) |
Optional Fractional Weights | Up to 500 psi (35 bar): 0.1 psi (0.01 bar) 500 to 5000 psi (35 to 350 bar): 1 psi (0.1 bar) 5000 to 20,000 psi (350 to 1400 bar): 2 psi (0.2 bar) |
Operating Fluid |
|
Mineral oil | Shell spindle oil 22, our reference 55-655, viscosity 40 cs@ 20°C |
Options |
|
PressCal Software | Windows-based software program that allows users to easily apply all necessary corrections to enhance the deadweight tester performance. Calibration details are then stored and/or used to automatically create a calibration certificate. PressCal is provided as standard with all 0.008% instruments. |
Fluids | Instruments can be supplied for use with Skydrol or brake fluids. Due to the aggressive nature of these fluids the standard nitrile seals and the acrylic reservoir tube will be replaced by either Viton or EPDM seals (as applicable) and an aluminum reservoir tube. For these or any other specialty fluid applications, please consult the factory. |
型号名称 | 描述 | Price List |
P3111-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 1 to 35 bar |
|
P3111-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 1 to 35 kgf/cm² |
|
P3111-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 10 to 500 psi |
|
P3111-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 100 to 3,500 kPa |
|
P3111-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 0.1 to 3.5 MPa |
|
P3112-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 4 to 140 bar |
|
P3112-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 4 to 140 kgf/cm² |
|
P3112-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 40 to 2,000 psi |
|
P3112-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 400 to 14,000 kPa |
|
P3112-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 0.4 to 14 MPa |
|
P3113-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 10 to 350 bar |
|
P3113-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 10 to 350 kgf/cm² |
|
P3113-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 100 to 5,000 psi |
|
P3113-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 1,000 to 35,000 kPa |
|
P3113-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 1 to 35 MPa |
|
P3114-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 20 to 700 bar |
|
P3114-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 20 to 700 kgf/cm² |
|
P3114-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 200 to 10,000 psi |
|
P3114-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 2,000 to 70,000 kPa |
|
P3114-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 2 to 70 MPa |
|
P3115-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 20 to 1,100 bar |
|
P3115-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 20 to 1,100 kgf/cm² |
|
P3115-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 200 to 16,000 psi |
|
P3115-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 2,000 to 110,000 kPa |
|
P3115-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 2 to 110 MPa |
|
P3116-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 20 to 1,400 bar |
|
P3116-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 20 to 1,400 kgf/cm² |
|
P3116-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 200 to 20,000 psi |
|
P3116-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 2,000 to 140,000 kPa |
|
P3116-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Single PCU Pressure Range 2 to 140 MPa |
|
P3123-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 1 to 350 bar |
|
P3123-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 1 to 350 kgf/cm² |
|
P3123-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 10 to 5,000 psi |
|
P3123-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 100 to 35,000 kPa |
|
P3123-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 0.1 to 35 MPa |
|
P3124-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 1 to 700 bar |
|
P3124-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 1 to 700 kgf/cm² |
|
P3124-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 10 to 10,000 psi |
|
P3124-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 100 to 70,000 kPa |
|
P3124-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 0.1 to 70 MPa |
|
P3125-1 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 1 to 1,100 bar |
|
P3125-2 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 1 to 1,100 kgf/cm² |
|
P3125-3 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 10 to 16,000 psi |
|
P3125-4 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 100 to 110,000 kPa |
|
P3125-5 | Hydraulic Deadweight Tester Oil Operated - Dual PCU Pressure Range 0.1 to 110 MPa |
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。有多功能多产品校准器、电能功率校准器、活塞式压力计(气体、高压、液体、真空)、多功能电气安全校准器、示波器、频率计、万用表、阻抗分析仪、功率计、LCR数字电桥、音频分析仪、电容测试仪、电感测试仪、安规测试仪、直流电阻测试仪、网络分析仪、频谱仪、任意波形发生器、温度校准仪、数字测温仪、信号发生器、电源、电子负载、综合测试仪、信号源、滤波器测试仪、材料试验机、温度传感器、热像仪、变压器测试仪、噪声源、视频分析仪、过程校准仪、温度巡检仪、超级测温电桥、黑体炉、射频导纳物位开关、多点物位开关、音叉开关、射频导纳连续物位计、雷达液位计、超声波液位计、油中水含量分析仪、液位测量系统、磁致伸缩液位计、非接触固体雷达、压力传感器、过程表、压力变送器、气动控制器、高纯压力开关、隔膜片、冲液表、计量表膜片密封、必威官方登录网页 、食品质构仪、硬度实验机、数字测力计、PETPLUS特性粘度仪、布氏光学扫描系统、洛氏布硬度实验机、全自动显微硬度试验机、布氏硬度试验机、电动试验平台、单柱材料试验系统、双柱材料试验系统、浮球活塞压力计、船用温度压力校验仪、点位测量系统、超声波开关、油/水界面开关、在线流体检测开关、多点开关、平板开关、浮顶罐溢出保护开关、静电放电干扰模拟器、雷击浪涌干扰模拟器、周波跌落模拟器、辐射抗扰度系统、脉冲群干扰模拟器、传导抗扰度测试系统、传导骚扰测试系统、辐射骚扰测试系统等仪器。
温馨小贴士:请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用本产品。
公司:* |
公司:betway必威精简版
地址:深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206
:、83983899
欢迎关注我们网站平台
|
||||