E-mail:service@1001718.com
Fluke 725S校准器
Fluke 725S校准器中文显示多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、脉冲、欧姆,及压力信号(需外接可选的F750P压力模块)。需要检修校准变送器吗?725S的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725S具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试。
Fluke 725S校准器的详细资料
Fluke 725S校准器是功能强大且容易使用的现场检修、校准维护工具,使用其测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。
Fluke 725S校准器
测量精度 | ||
直流电压 | 30.000 V | 0.02%+ 2 counts(上部显示屏) |
30.000 V | 0.02%+ 2 counts(下部显示屏) | |
100.00 mV | 0.02%+ 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA | 0.02%+ 2 counts |
电阻 | 15.0 至 3200.0 Ω | 0.1 Ω- 1.0Ω |
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 count |
1.0 至 1000.0 Hz | 0.05 % + 0.1 Hz | |
1.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 0.1 kHz | |
10.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 1 count | |
灵敏度 | 1 V 峰值-峰值-zui小值 | |
脉冲 | 1 count | 2.0CPM to 10,000Hz |
压力 | 准确度 | 可选择使用 48 个压力模块中的任何一个,模块精度zui高至0.01% |
(有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块) | ||
提供了用于差压、表压、真空压力、压力、双压和高压的模块。 | ||
输出准确度 | ||
直流电压 | 100.00 mV | 0.02% + 2 counts |
10.000 V | 0.02% + 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA(输出) | 0.02%+ 2 counts |
24.000 mA(模拟) | 0.02%+ 2 counts | |
电阻 | 量程 | 15 至 400 Ω |
15 至 400 Ω | ||
400 至 1500 Ω | ||
1500 至 4000 Ω | ||
准确度 | 读数百分比 + 底数 | |
0.15Ω | ||
0.1Ω | ||
0.5Ω | ||
1.0Q | ||
激励电流 | 0.15 至 0.5mA | |
0.5至 2mA | ||
0.05至 0.8 mA | ||
0.05至 0.4 mA | ||
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% | |
波形: | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
脉冲 | 1 count | 2.0 CPM to 10,000 Hz |
RTD和热电偶 | ||
测量和输出准确度: | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (392) | 0.30 °C | |
PT-100 (391-JIS) | 0.30 °C | |
PT-200 (385) | 0.20 °C (-200°C -250°C), 0.80°C (250°C -630°C) | |
PT-500 (385) | 0.30 °C (-200°C -500°C), 0.40°C (500°C -630°C) | |
PT-1000 (385) | 0.20 °C | |
分辨率: | 0.01 °C | |
J: | 至0.7 °C | |
K: | 至0.8 °C | |
T: | 至0.8 °C | |
E: | 至0.7 °C | |
R: | 至1.4 °C | |
S: | 至1.5 °C | |
B: | 至1.4 °C | |
L: | 至0.7 °C | |
U: | 至0.75 °C | |
N: | 至0.9 °C | |
XK: | 至0.6 °C | |
BP: | 至1.2 °C | |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
技术指标 | ||
斜波信号 | 输出函数 | 电压、电流、电阻、频率、脉冲、温度 |
斜坡 | 慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡 | |
回路电源 | 电压 | 24 V |
准确度 | 10% | |
zui大电流 | 22 mA,短路保护 | |
阶跃信号 | 输出函数 | 电压、电流、电阻、频率、脉冲、温度 |
阶跃 | 量程的 25%、100% | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +55 °C | |
储存温度 | -20 °C 至 +71 °C | |
运行海拔高度 | 3000 m | |
安全技术参数 | ||
机构认证 | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 010.1:1992 | |
机械和一般参数 | ||
尺寸 | 200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9 in) | |
重量 | 650 g (23 oz.) | |
电池 | 4 节 AA 碱性电池 | |
电池的更换 | 分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸 | |
侧面连接端口 | 压力模块连接器,还可用于远程实时编程 |
银飞电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。有多功能多产品校准器、电能功率校准器、活塞式压力计(气体、高压、液体、真空)、多功能电气安全校准器、示波器、频率计、万用表、阻抗分析仪、功率计、LCR数字电桥、音频分析仪、电容测试仪、电感测试仪、安规测试仪、直流电阻测试仪、网络分析仪、频谱仪、任意波形发生器、温度校准仪、数字测温仪、信号发生器、电源、电子负载、综合测试仪、信号源、滤波器测试仪、材料试验机、温度传感器、热像仪、变压器测试仪、噪声源、视频分析仪、过程校准仪、温度巡检仪、超级测温电桥、黑体炉、射频导纳物位开关、多点物位开关、音叉开关、射频导纳连续物位计、雷达液位计、超声波液位计、油中水含量分析仪、液位测量系统、磁致伸缩液位计、非接触固体雷达、压力传感器、过程表、压力变送器、气动控制器、高纯压力开关、隔膜片、冲液表、计量表膜片密封、必威官方登录网页 、食品质构仪、硬度实验机、数字测力计、PETPLUS特性粘度仪、布氏光学扫描系统、洛氏布硬度实验机、全自动显微硬度试验机、布氏硬度试验机、电动试验平台、单柱材料试验系统、双柱材料试验系统、浮球活塞压力计、船用温度压力校验仪、点位测量系统、超声波开关、油/水界面开关、在线流体检测开关、多点开关、平板开关、浮顶罐溢出保护开关、静电放电干扰模拟器、雷击浪涌干扰模拟器、周波跌落模拟器、辐射抗扰度系统、脉冲群干扰模拟器、传导抗扰度测试系统、传导骚扰测试系统、辐射骚扰测试系统等仪器。
温馨小贴士:请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用本产品。
公司:*
更多服务:http://*
网上展厅:http://*
公司:betway必威精简版
地址:深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206
: * * *
欢迎关注我们网站平台
|
||||