E-mail:service@1001718.com
2000A的交直流AC/DC钳形表CM4373
HIOKI日置2000A的交直流AC/DC钳形表CM4373咨询由深圳市银飞电子科技现货HIOKI日置2000A的交直流AC/DC钳形表 CM4373产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉银飞电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应HIOKI日置2000A的交直流AC/DC钳形表 CM4373。银飞作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。
2000A的交直流AC/DC钳形表CM4373的详细资料
品牌:HIOKI
产地:JAPAN
供应商:betway必威精简版
HIOKI日置2000A的交直流AC/DC钳形表CM4373产品介绍
HIOKI日置2000A的交直流AC/DC钳形表CM4373咨询由深圳市银飞电子科技现货HIOKI日置产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉银飞电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应HIOKI日置。银飞作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入银飞查看。 该产品由betway必威精简版 供应,洪;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
适用于任何使用环境的耐用型AC/DC 2000A钳形表
● 除了电流,还能测量电压、电阻、频率、验电等多种测量项目
● 同时显示浪涌电流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 提升了钳口(电流传感器部分)的牢固度,能更安全、长期的使用
● -25℃~65℃,适用温度范围广
● IP54的防尘防水性,即便沾到灰尘或水滴也能保证测量功能
※钳口(传感器)是IP50
● 防止测量错误,自动判断电流/电压的交直流
● 过输入时蜂鸣声和红色背光灯提示危险
● 直流电压zui大可测1700V
直流电流 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
---|---|
交流电流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
直流电压 | 600.0 mV~1500 V, 5档量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±3 dgt. |
交流电压 | 6.000 V~1000 V, 4档量程, (15 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±0.9% rdg. ±3 dgt. |
交流+直流电流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz~1 kHz, 真有效值整流) 基本精度: ±1.3% rdg. ±13 dgt. |
交流+直流电压 | 6.000 V~1000 V, 4档量程, 基本精度: ±1.0% rdg. ±7 dgt. |
电阻 | 600.0 Ω~600.0 kΩ, 4档量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±5 dgt. |
静电电容 | 1.000 μF~1000 μF, 4档量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±5 dgt. |
频率 | 9.999 Hz~999.9 Hz, 基本精度: ±0.1% rdg. ±1 dgt. |
导通检查 | 導通ON阈值:25 Ω ±10 Ω (蜂鸣连续音, 警告背光灯红色灯亮) 導通OFF阈值:245 Ω ±10 Ω, 响应时间:0.5 ms以上 |
二极管 | 开路电压:DC2.0 V以下, 测试电流:200 μA, 顺时针方向:0.15 V~1.8 V |
温度(K) | -40.0~400.0℃, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0℃ + 温度探头精度 |
验电 | Hi: AC40 V~600 V, Lo: AC80 V~600 V, 50/60 Hz |
直流功率 | 显示范围切换:0.000 VA~1020 kVA, 精度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
波峰因数 | 600.0 A量程:500.0 A以下3, 500.0 A~600.0 A以下2.5 2000 A量程:1000 A以下2.84, 1000 A~2000 A以下1.42 |
其他功能 | AC/DC自动判断功能、DC电流·电压的正负判断功能、zui大/zui小/平均/波峰zui大/波峰zui小值的显示、低通滤波功能、显示值保持、自动保持、背光灯、自动省电、蜂鸣音 |
防尘防水 | 手持部分:IP54,钳口(电流传感器部分)/绝缘部分:IP50 |
显示 | 显示更新率5次/s(静电电容/频率/温度除外) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×2, 连续使用时间: 45 h (背光灯OFF) |
可测导体直径 | φ55 mm, 钳口尺寸:92 W × 18 D mm |
体积和重量 | 65 W × 215 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 测试线L9207-10 ×1, 携带包C0203 ×1,7号碱性电池 (LR03) ×2, 使用说明书 ×1 |
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入银飞查看。 该产品由betway必威精简版 供应,洪;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
欢迎关注我们网站平台